1979-1980
Spielergebnisse
Datum | Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
? | MBC Iserlohn | BG/DEK Hagen IV | 30 | 65 | WP 23.09.1979 |
? | MBC Iserlohn | BG/DEK Hagen IV | 30 | 65 | IKZ 25.09.1979 |
? | MBC Iserlohn | BG/DEK Hagen IV | 30 | 65 | WR 25.09.1979 |
? | Hagen-Boele II | MBC Iserlohn | 68 | 61 | WP 03.10.1979 |
? | RW Lüdenscheid | MBC Iserlohn | 34 | 100 | WP 11.10.1979 |
? | TV Hohenlimburg II | MBC Iserlohn | 85 | 96 | WP 23.10.1979 |
? | TuS Plettenberg | MBC Iserlohn | 61 | 56 | WP 26.10.1979 |
? | MBC Iserlohn | BG/DEK Fichte Hagen | 51 | 45 | WP 06.11.1979 |
? | MBC Iserlohn | TuS Jahn Lüdenscheid | 74 | 66 | WP 07.11.1979 |
? | TuS Fellinghausen | MBC Iserlohn | 51 | 42 | WP 29.11.1979 |
? | MBC Iserlohn | TuS Fellinghausen | 55 | 66 | WP 08.03.1980 |
? | MBC Iserlohn | TuS Iserlohn II | 71 | 80 | WP 19.03.1980 |
? | MBC Iserlohn | TuS Iserlohn II | 71 | 80 | WR 21.03.1980 |
? | MBC Iserlohn | TuS Iserlohn II | 71 | 80 | 27.03.1980 |
? | MBC Iserlohn | TuS Plettenberg | 54 | 57 | 27.03.1980 |
? | MBC Iserlohn | TuS Plettenberg | 54 | 57 | WP |
? | MBC Iserlohn | BG/DEK Fichte Hagen | 70 | 73 | ? |
? | MBC Iserlohn | RW Lüdenscheid | 88 | 51 | WP |
? | MBC Iserlohn | FC Garbeck | 51 | 49 | ? |
? | MBC Iserlohn | Jahn Lüdenscheid | 74 | 66 | ? |
? | MBC Iserlohn | TuS Garbeck | 48 | 45 | WP |
Abschlusstabelle
Sonstiges
- WP 06.11.1979 - A. Eickmann führte überlegen „Regie“. MBC war im Pokal chancenlos
- 17.12.1979 - Durch Verzicht auf Aufstieg nun in der Hagener Kreisliga. MBC Iserlohn: Bemühungen haben sich gelohnt
- Urkunde – Basketballturnier des Sport-Club Fast-Break Leverkusen e.V. (FBL) – 1. Platz