
Saison
Hier erhälst Du einen Überblick über die Spiel-Ergebnisse der laufenden Saison, aber auch ein Blick in die Vergangenheit hat ja noch nie geschadet. Im Archiv können auch vergangene Jahre eingesehen werden.Hier ein Überblick über die Ergebnisse und Fakten der aktuellen Saison...

2021-2022
Spielergebnisse
Datum | Tag, Uhrzeit | Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2021 | Fr, 20:15 Uhr | MBC Iserlohn | SSV Stockum 1921 e.V. | 64 | 57 | 12.11.2021 |
18.03.2022 | Fr, 20:15 Uhr | MBC Iserlohn | TuS Iserlohn Kangaroos 5 | 66 | 44 | 18.03.2022 |
25.03.2022 | Fr, 20:15 Uhr | MBC Iserlohn | SV Menden 1864 e.V. | 53 | 49 | 25.03.2022 |
01.04.2022 | Fr, 20:15 Uhr | MBC Iserlohn | TV Brilon | 73 | 53 | -- |
30.04.2022 | Sa, 16:00 Uhr | SV 09 Arnsberg | MBC Iserlohn | -- | 20 | abgesagt |
Rückrunde | ||||||
06.05.2022 | Fr, 20:15 Uhr | MBC Iserlohn | SV 09 Arnsberg | 60 | 66 | -- |
11.05.2022 | Mi, 20:30 Uhr | TuS Iserlohn Kangaroos 5 | MBC Iserlohn | 40 | 64 | -- |
20.05.2022 | Fr, 20:00 Uhr | SV Menden 1864 e.V. | MBC Iserlohn | |||
29.05.2022 | So, 16:00 Uhr | TV Brilon | MBC Iserlohn | |||
05.06.2022 | So, 15:00 Uhr | SSV Stockum 1921 e.V. | MBC Iserlohn |
Nach dem ersten Spiel gegen Stockum, wurde die Saison aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie zunächst gestoppt, im März 2022 wurde diese dann fortgesetzt.